MATERIAL Carbon Steel / ASTM A234 - WPB
NPS | Sch40 | Sch80 | Sch160 |
---|---|---|---|
½" | 0.08 | 0.10 | - |
¾" | 0.11 | 0.14 | - |
1" | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
1¼" | 0.25 | 0.35 | 0.43 |
1½" | 0.37 | 0.49 | 0.66 |
2" | 0.66 | 0.87 | 1.32 |
2½" | 1.32 | 1.77 | 2.29 |
3" | 2.02 | 2.81 | 3.88 |
3½" | 2.91 | 3.96 | - |
4" | 3.88 | 5.45 | 8.19 |
5" | 6.62 | 9.68 | 15.0 |
6" | 10.6 | 15.9 | 24.7 |
8" | 20.3 | 31.7 | 53.7 |
10" | 37.0 | 58.1 | 105 |
12" | 58.1 | 96.9 | 175 |
14" | 71.3 | 136 | 240 |
16" | 121 | 198 | 357 |
18" | 172 | 279 | 484 |
20" | 223 | 380 | 678 |
22" | - | 500 | - |
24" | 373 | 647 | 1119 |
Berat Satuan dalam Killo / Pcs
Toko Laksana Agung adalah salah satu perusahaan dagang yang di Buka pada tahun 2009 di kawasan Tempat perbelanjaan alat-alat teknik terbesar dan terlengkap di Jakarta ( Glodok ).
Notes :
Mohon chat stock Sebelum order 🙏
#Saat cek out pesanan silahkan masukan data alamat Kurir/Exspedisi
#Jakarta Area Free Ongkir, Jika Kurir/Exspedisi diluar Jakarta maka akan dikenakan ongkir S&K.
CS : 021 6251251