FLANGE ANSI / ASME B16.5. - CLASS 150 RAISED FACE ( RF )
Flange Size | Class 150 | ||
Number of Bolts | Bolt Diameter | Length of stud Boft | |
1/2 | 4 | 1/2 | 21/4 |
3/4 | 4 | 1/2 | 21/2 |
1 | 4 | 1/2 | 21/2 |
11/4 | 4 | 1/2 | 23/4 |
11/2 | 4 | 1/2 | 23/4 |
2 | 4 | 5/8 | 31/4 |
21/2 | 4 | 5/8 | 31/2 |
3 | 4 | 5/8 | 31/2 |
31/2 | 8 | 5/8 | 31/2 |
4 | 8 | 5/8 | 31/2 |
5 | 8 | 3/4 | 33/4 |
6 | 8 | 3/4 | 4 |
8 | 8 | 3/4 | 41/4 |
10 | 12 | 7/8 | 41/2 |
12 | 12 | 7/8 | 43/4 |
14 | 12 | 1 | 51/4 |
16 | 16 | 1 | 51/4 |
18 | 16 | 11/8 | 53/4 |
20 | 20 | 11/8 | 61/4 |
22 | 20 | 11/4 | 61/2 |
24 | 20 | 11/4 | 63/4 |
Toko Laksana Agung adalah salah satu perusahaan dagang yang di Buka pada tahun 2009 di kawasan Tempat perbelanjaan alat-alat teknik terbesar dan terlengkap di Jakarta ( Glodok ).
Notes :
Mohon chat stock Sebelum order 🙏
#Saat cek out pesanan silahkan masukan data alamat Kurir/Exspedisi
#Jakarta Area Free Ongkir, Jika Kurir/Exspedisi diluar Jakarta maka akan dikenakan ongkir S&K.
CS : 021 6251251